tres$54,654 |
Finca Calceta$320,000 |
|
|---|---|---|
| Status | ALQUILER | VENTA |
| Size | 45,664 SqFt | 47 SqFt |
| Land Area | 500 SqFt | |
| Rooms | 5645 | 1 |
| Bedrooms | 3 | 2 |
| Bathrooms | 5 | 2 |
| Garages | 6 | 1 |
| Garages Size | 1 SqFt | 20 SqFt |
| Year Built | 54 | |
| Área construida | ||
| Área Total | ||
| Baños | ||
| Descripción | ||
| Dormitorios | ||
| Garajes | ||
| Jardín | ||
| Lavandería | ||
| Precio | ||
| Suites |
Compare



